Tabela zużycia paliwa agregatów prądotwórczych
Poniżej przedstawiamy orientacyjne zużycie oleju napędowego przez agregaty diesel przy obciążeniu 75%:
| Moc agregatu | Zużycie l/h | Zużycie l/8h |
|---|---|---|
| 12 kW | 3-4 l/h | 24-32 l |
| 20 kW | 5-6 l/h | 40-48 l |
| 30 kW | 7-9 l/h | 56-72 l |
| 50 kW | 12-15 l/h | 96-120 l |
| 75 kW | 18-22 l/h | 144-176 l |
| 100 kW | 24-30 l/h | 192-240 l |
| 150 kW | 36-45 l/h | 288-360 l |
| 200 kW | 48-60 l/h | 384-480 l |
| 300 kW | 72-90 l/h | 576-720 l |
| 500 kW | 120-150 l/h | 960-1200 l |
Od czego zależy zużycie paliwa?
- Obciążenie - niższe obciążenie = niższe zużycie
- Stan techniczny - serwisowany agregat zużywa mniej
- Warunki pracy - temperatura, wysokość n.p.m.
- Jakość paliwa - lepsze paliwo = lepsza wydajność